Villa Namaste offers breathtaking cliffside views of the Bay of Banderas. This multi-level estate features expansive terraces, a stunning infinity pool, and a dedicated staff to cater to your every need. The villa is designed to maximize the incredible views from every room, with open-concept living areas and large windows. The six bedrooms are spread across multiple levels, providing privacy and comfort for all guests.
Prepares 2 delicious meals daily (Breakfast & Lunch or Dinner). Cost of groceries extra + 12% service fee.
Dedicated daily maid service providing fresh linens, turndown, and villa maintenance.
On-site butler for poolside beverage service, excursion planning, and airport transfers.
| Season | Dates | Nightly Rate | Min Stay |
|---|---|---|---|
| Low Season | May 1 – Oct 31 | $1,800 / night | 3 Nights |
| High Season | Nov 1 – Apr 30 | $2,500 / night | 4 Nights |
| Holidays (Xmas / New Year) | Dec 19 – Jan 4 | $4,500 / night | 7 Nights |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.800 |
||||||
| 2 $ 1.800 | 3 $ 1.800 | 4 $ 1.800 | 5 $ 1.800 | 6 $ 1.800 | 7 $ 1.800 | 8 $ 1.800 |
| 9 $ 1.800 | 10 $ 1.800 | 11 $ 1.800 | 12 $ 1.800 | 13 $ 1.800 | 14 $ 1.800 | 15 $ 1.800 |
| 16 $ 1.800 | 17 $ 1.800 | 18 $ 1.800 | 19 $ 1.800 | 20 $ 1.800 | 21 $ 1.800 | 22 $ 1.800 |
| 23 $ 1.800 | 24 $ 1.800 | 25 $ 1.800 | 26 $ 1.800 | 27 $ 1.800 | 28 $ 1.800 | 29 $ 1.800 |
| 30 $ 1.800 | 31 $ 1.800 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.800 | 2 $ 1.800 | 3 $ 1.800 | 4 $ 1.800 | 5 $ 1.800 |
||
| 6 $ 1.800 | 7 $ 1.800 | 8 $ 1.800 | 9 $ 1.800 | 10 $ 1.800 | 11 $ 1.800 | 12 $ 1.800 |
| 13 $ 1.800 | 14 $ 1.800 | 15 $ 1.800 | 16 $ 1.800 | 17 $ 1.800 | 18 $ 1.800 | 19 $ 1.800 |
| 20 $ 1.800 | 21 $ 1.800 | 22 $ 1.800 | 23 $ 1.800 | 24 $ 1.800 | 25 $ 1.800 | 26 $ 1.800 |
| 27 $ 1.800 | 28 $ 1.800 | 29 $ 1.800 | 30 $ 1.800 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.800 | 2 $ 1.800 | 3 $ 1.800 |
||||
| 4 $ 1.800 | 5 $ 1.800 | 6 $ 1.800 | 7 $ 1.800 | 8 $ 1.800 | 9 $ 1.800 | 10 $ 1.800 |
| 11 $ 1.800 | 12 $ 1.800 | 13 $ 1.800 | 14 $ 1.800 | 15 $ 1.800 | 16 $ 1.800 | 17 $ 1.800 |
| 18 $ 1.800 | 19 $ 1.800 | 20 $ 1.800 | 21 $ 1.800 | 22 $ 1.800 | 23 $ 1.800 | 24 $ 1.800 |
| 25 $ 1.800 | 26 $ 1.800 | 27 $ 1.800 | 28 $ 1.800 | 29 $ 1.800 | 30 $ 1.800 | 31 $ 1.800 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.800 | 2 $ 1.800 | 3 $ 1.800 | 4 $ 1.800 | 5 $ 1.800 | 6 $ 1.800 | 7 $ 1.800 |
| 8 $ 1.800 | 9 $ 1.800 | 10 $ 1.800 | 11 $ 1.800 | 12 $ 1.800 | 13 $ 1.800 | 14 $ 1.800 |
| 15 $ 1.800 | 16 $ 1.800 | 17 $ 1.800 | 18 $ 1.800 | 19 $ 1.800 | 20 $ 1.800 | 21 $ 1.800 |
| 22 $ 1.800 | 23 $ 1.800 | 24 $ 1.800 | 25 $ 1.800 | 26 $ 1.800 | 27 $ 1.800 | 28 $ 1.800 |
| 29 $ 1.800 | 30 $ 1.800 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.800 | 2 $ 1.800 | 3 $ 1.800 | 4 $ 1.800 | 5 $ 1.800 |
||
| 6 $ 1.800 | 7 $ 1.800 | 8 $ 1.800 | 9 $ 1.800 | 10 $ 1.800 | 11 $ 1.800 | 12 $ 1.800 |
| 13 $ 1.800 | 14 $ 1.800 | 15 $ 1.800 | 16 $ 1.800 | 17 $ 1.800 | 18 $ 1.800 | 19 $ 1.800 |
| 20 $ 1.800 | 21 $ 1.800 | 22 $ 1.800 | 23 $ 1.800 | 24 $ 1.800 | 25 $ 1.800 | 26 $ 1.800 |
| 27 $ 1.800 | 28 $ 1.800 | 29 $ 1.800 | 30 $ 1.800 | 31 $ 1.800 |
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.800 | 2 $ 1.800 |
|||||
| 3 $ 1.800 | 4 $ 1.800 | 5 $ 1.800 | 6 $ 1.800 | 7 $ 1.800 | 8 $ 1.800 | 9 $ 1.800 |
| 10 $ 1.800 | 11 $ 1.800 | 12 $ 1.800 | 13 $ 1.800 | 14 $ 1.800 | 15 $ 1.800 | 16 $ 1.800 |
| 17 $ 1.800 | 18 $ 1.800 | 19 $ 1.800 | 20 $ 1.800 | 21 $ 1.800 | 22 $ 1.800 | 23 $ 1.800 |
| 24 $ 1.800 | 25 $ 1.800 | 26 $ 1.800 | 27 $ 1.800 | 28 $ 1.800 | 29 $ 1.800 | 30 $ 1.800 |
| 31 $ 1.800 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.800 | 2 $ 1.800 | 3 $ 1.800 | 4 $ 1.800 | 5 $ 1.800 | 6 $ 1.800 |
|
| 7 $ 1.800 | 8 $ 1.800 | 9 $ 1.800 | 10 $ 1.800 | 11 $ 1.800 | 12 $ 1.800 | 13 $ 1.800 |
| 14 $ 1.800 | 15 $ 1.800 | 16 $ 1.800 | 17 $ 1.800 | 18 $ 1.800 | 19 $ 1.800 | 20 $ 1.800 |
| 21 $ 1.800 | 22 $ 1.800 | 23 $ 1.800 | 24 $ 1.800 | 25 $ 1.800 | 26 $ 1.800 | 27 $ 1.800 |
| 28 $ 1.800 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.800 | 2 $ 1.800 | 3 $ 1.800 | 4 $ 1.800 | 5 $ 1.800 | 6 $ 1.800 |
|
| 7 $ 1.800 | 8 $ 1.800 | 9 $ 1.800 | 10 $ 1.800 | 11 $ 1.800 | 12 $ 1.800 | 13 $ 1.800 |
| 14 $ 1.800 | 15 $ 1.800 | 16 $ 1.800 | 17 $ 1.800 | 18 $ 1.800 | 19 $ 1.800 | 20 $ 1.800 |
| 21 $ 1.800 | 22 $ 1.800 | 23 $ 1.800 | 24 $ 1.800 | 25 $ 1.800 | 26 $ 1.800 | 27 $ 1.800 |
| 28 $ 1.800 | 29 $ 1.800 | 30 $ 1.800 | 31 $ 1.800 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.800 | 2 $ 1.800 | 3 $ 1.800 |
||||
| 4 $ 1.800 | 5 $ 1.800 | 6 $ 1.800 | 7 $ 1.800 | 8 $ 1.800 | 9 $ 1.800 | 10 $ 1.800 |
| 11 $ 1.800 | 12 $ 1.800 | 13 $ 1.800 | 14 $ 1.800 | 15 $ 1.800 | 16 $ 1.800 | 17 $ 1.800 |
| 18 $ 1.800 | 19 $ 1.800 | 20 $ 1.800 | 21 $ 1.800 | 22 $ 1.800 | 23 $ 1.800 | 24 $ 1.800 |
| 25 $ 1.800 | 26 $ 1.800 | 27 $ 1.800 | 28 $ 1.800 | 29 $ 1.800 | 30 $ 1.800 |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.800 |
||||||
| 2 $ 1.800 | 3 $ 1.800 | 4 $ 1.800 | 5 $ 1.800 | 6 $ 1.800 | 7 $ 1.800 | 8 $ 1.800 |
| 9 $ 1.800 | 10 $ 1.800 | 11 $ 1.800 | 12 $ 1.800 | 13 $ 1.800 | 14 $ 1.800 | 15 $ 1.800 |
| 16 $ 1.800 | 17 $ 1.800 | 18 $ 1.800 | 19 $ 1.800 | 20 $ 1.800 | 21 $ 1.800 | 22 $ 1.800 |
| 23 $ 1.800 | 24 $ 1.800 | 25 $ 1.800 | 26 $ 1.800 | 27 $ 1.800 | 28 $ 1.800 | 29 $ 1.800 |
| 30 $ 1.800 | 31 $ 1.800 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.800 | 2 $ 1.800 | 3 $ 1.800 | 4 $ 1.800 | 5 $ 1.800 |
||
| 6 $ 1.800 | 7 $ 1.800 | 8 $ 1.800 | 9 $ 1.800 | 10 $ 1.800 | 11 $ 1.800 | 12 $ 1.800 |
| 13 $ 1.800 | 14 $ 1.800 | 15 $ 1.800 | 16 $ 1.800 | 17 $ 1.800 | 18 $ 1.800 | 19 $ 1.800 |
| 20 $ 1.800 | 21 $ 1.800 | 22 $ 1.800 | 23 $ 1.800 | 24 $ 1.800 | 25 $ 1.800 | 26 $ 1.800 |
| 27 $ 1.800 | 28 $ 1.800 | 29 $ 1.800 | 30 $ 1.800 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.800 | 2 $ 1.800 | 3 $ 1.800 |
||||
| 4 $ 1.800 | 5 $ 1.800 | 6 $ 1.800 | 7 $ 1.800 | 8 $ 1.800 | 9 $ 1.800 | 10 $ 1.800 |
| 11 $ 1.800 | 12 $ 1.800 | 13 $ 1.800 | 14 $ 1.800 | 15 $ 1.800 | 16 $ 1.800 | 17 $ 1.800 |
| 18 $ 1.800 | 19 $ 1.800 | 20 $ 1.800 | 21 $ 1.800 | 22 $ 1.800 | 23 $ 1.800 | 24 $ 1.800 |
| 25 $ 1.800 | 26 $ 1.800 | 27 $ 1.800 | 28 $ 1.800 | 29 $ 1.800 | 30 $ 1.800 | 31 $ 1.800 |