Villa Kismet is an architectural marvel offering unparalleled luxury and privacy. With 7 spacious bedrooms and expansive living areas, it is the ultimate destination for large groups seeking a world-class experience. Featuring a private cinema, infinity pool, and a full staff to cater to your every need. The villa is designed for grand-scale entertaining, with multiple dining areas and a professional-grade kitchen.
Prepares 2 delicious meals daily (Breakfast & Lunch or Dinner). Cost of groceries extra + 12% service fee.
Dedicated daily maid service providing fresh linens, turndown, and villa maintenance.
On-site butler for poolside beverage service, excursion planning, and airport transfers.
| Season | Dates | Nightly Rate | Min Stay |
|---|---|---|---|
| Low Season | May 1 – Oct 31 | $1,800 / night | 3 Nights |
| High Season | Nov 1 – Apr 30 | $2,500 / night | 4 Nights |
| Holidays (Xmas / New Year) | Dec 19 – Jan 4 | $4,500 / night | 7 Nights |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.200 |
||||||
| 2 $ 2.200 | 3 $ 2.200 | 4 $ 2.200 | 5 $ 2.200 | 6 $ 2.200 | 7 $ 2.200 | 8 $ 2.200 |
| 9 $ 2.200 | 10 $ 2.200 | 11 $ 2.200 | 12 $ 2.200 | 13 $ 2.200 | 14 $ 2.200 | 15 $ 2.200 |
| 16 $ 2.200 | 17 $ 2.200 | 18 $ 2.200 | 19 $ 2.200 | 20 $ 2.200 | 21 $ 2.200 | 22 $ 2.200 |
| 23 $ 2.200 | 24 $ 2.200 | 25 $ 2.200 | 26 $ 2.200 | 27 $ 2.200 | 28 $ 2.200 | 29 $ 2.200 |
| 30 $ 2.200 | 31 $ 2.200 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.200 | 2 $ 2.200 | 3 $ 2.200 | 4 $ 2.200 | 5 $ 2.200 |
||
| 6 $ 2.200 | 7 $ 2.200 | 8 $ 2.200 | 9 $ 2.200 | 10 $ 2.200 | 11 $ 2.200 | 12 $ 2.200 |
| 13 $ 2.200 | 14 $ 2.200 | 15 $ 2.200 | 16 $ 2.200 | 17 $ 2.200 | 18 $ 2.200 | 19 $ 2.200 |
| 20 $ 2.200 | 21 $ 2.200 | 22 $ 2.200 | 23 $ 2.200 | 24 $ 2.200 | 25 $ 2.200 | 26 $ 2.200 |
| 27 $ 2.200 | 28 $ 2.200 | 29 $ 2.200 | 30 $ 2.200 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.200 | 2 $ 2.200 | 3 $ 2.200 |
||||
| 4 $ 2.200 | 5 $ 2.200 | 6 $ 2.200 | 7 $ 2.200 | 8 $ 2.200 | 9 $ 2.200 | 10 $ 2.200 |
| 11 $ 2.200 | 12 $ 2.200 | 13 $ 2.200 | 14 $ 2.200 | 15 $ 2.200 | 16 $ 2.200 | 17 $ 2.200 |
| 18 $ 2.200 | 19 $ 2.200 | 20 $ 2.200 | 21 $ 2.200 | 22 $ 2.200 | 23 $ 2.200 | 24 $ 2.200 |
| 25 $ 2.200 | 26 $ 2.200 | 27 $ 2.200 | 28 $ 2.200 | 29 $ 2.200 | 30 $ 2.200 | 31 $ 2.200 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.200 | 2 $ 2.200 | 3 $ 2.200 | 4 $ 2.200 | 5 $ 2.200 | 6 $ 2.200 | 7 $ 2.200 |
| 8 $ 2.200 | 9 $ 2.200 | 10 $ 2.200 | 11 $ 2.200 | 12 $ 2.200 | 13 $ 2.200 | 14 $ 2.200 |
| 15 $ 2.200 | 16 $ 2.200 | 17 $ 2.200 | 18 $ 2.200 | 19 $ 2.200 | 20 $ 2.200 | 21 $ 2.200 |
| 22 $ 2.200 | 23 $ 2.200 | 24 $ 2.200 | 25 $ 2.200 | 26 $ 2.200 | 27 $ 2.200 | 28 $ 2.200 |
| 29 $ 2.200 | 30 $ 2.200 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.200 | 2 $ 2.200 | 3 $ 2.200 | 4 $ 2.200 | 5 $ 2.200 |
||
| 6 $ 2.200 | 7 $ 2.200 | 8 $ 2.200 | 9 $ 2.200 | 10 $ 2.200 | 11 $ 2.200 | 12 $ 2.200 |
| 13 $ 2.200 | 14 $ 2.200 | 15 $ 2.200 | 16 $ 2.200 | 17 $ 2.200 | 18 $ 2.200 | 19 $ 2.200 |
| 20 $ 2.200 | 21 $ 2.200 | 22 $ 2.200 | 23 $ 2.200 | 24 $ 2.200 | 25 $ 2.200 | 26 $ 2.200 |
| 27 $ 2.200 | 28 $ 2.200 | 29 $ 2.200 | 30 $ 2.200 | 31 $ 2.200 |
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.200 | 2 $ 2.200 |
|||||
| 3 $ 2.200 | 4 $ 2.200 | 5 $ 2.200 | 6 $ 2.200 | 7 $ 2.200 | 8 $ 2.200 | 9 $ 2.200 |
| 10 $ 2.200 | 11 $ 2.200 | 12 $ 2.200 | 13 $ 2.200 | 14 $ 2.200 | 15 $ 2.200 | 16 $ 2.200 |
| 17 $ 2.200 | 18 $ 2.200 | 19 $ 2.200 | 20 $ 2.200 | 21 $ 2.200 | 22 $ 2.200 | 23 $ 2.200 |
| 24 $ 2.200 | 25 $ 2.200 | 26 $ 2.200 | 27 $ 2.200 | 28 $ 2.200 | 29 $ 2.200 | 30 $ 2.200 |
| 31 $ 2.200 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.200 | 2 $ 2.200 | 3 $ 2.200 | 4 $ 2.200 | 5 $ 2.200 | 6 $ 2.200 |
|
| 7 $ 2.200 | 8 $ 2.200 | 9 $ 2.200 | 10 $ 2.200 | 11 $ 2.200 | 12 $ 2.200 | 13 $ 2.200 |
| 14 $ 2.200 | 15 $ 2.200 | 16 $ 2.200 | 17 $ 2.200 | 18 $ 2.200 | 19 $ 2.200 | 20 $ 2.200 |
| 21 $ 2.200 | 22 $ 2.200 | 23 $ 2.200 | 24 $ 2.200 | 25 $ 2.200 | 26 $ 2.200 | 27 $ 2.200 |
| 28 $ 2.200 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.200 | 2 $ 2.200 | 3 $ 2.200 | 4 $ 2.200 | 5 $ 2.200 | 6 $ 2.200 |
|
| 7 $ 2.200 | 8 $ 2.200 | 9 $ 2.200 | 10 $ 2.200 | 11 $ 2.200 | 12 $ 2.200 | 13 $ 2.200 |
| 14 $ 2.200 | 15 $ 2.200 | 16 $ 2.200 | 17 $ 2.200 | 18 $ 2.200 | 19 $ 2.200 | 20 $ 2.200 |
| 21 $ 2.200 | 22 $ 2.200 | 23 $ 2.200 | 24 $ 2.200 | 25 $ 2.200 | 26 $ 2.200 | 27 $ 2.200 |
| 28 $ 2.200 | 29 $ 2.200 | 30 $ 2.200 | 31 $ 2.200 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.200 | 2 $ 2.200 | 3 $ 2.200 |
||||
| 4 $ 2.200 | 5 $ 2.200 | 6 $ 2.200 | 7 $ 2.200 | 8 $ 2.200 | 9 $ 2.200 | 10 $ 2.200 |
| 11 $ 2.200 | 12 $ 2.200 | 13 $ 2.200 | 14 $ 2.200 | 15 $ 2.200 | 16 $ 2.200 | 17 $ 2.200 |
| 18 $ 2.200 | 19 $ 2.200 | 20 $ 2.200 | 21 $ 2.200 | 22 $ 2.200 | 23 $ 2.200 | 24 $ 2.200 |
| 25 $ 2.200 | 26 $ 2.200 | 27 $ 2.200 | 28 $ 2.200 | 29 $ 2.200 | 30 $ 2.200 |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.200 |
||||||
| 2 $ 2.200 | 3 $ 2.200 | 4 $ 2.200 | 5 $ 2.200 | 6 $ 2.200 | 7 $ 2.200 | 8 $ 2.200 |
| 9 $ 2.200 | 10 $ 2.200 | 11 $ 2.200 | 12 $ 2.200 | 13 $ 2.200 | 14 $ 2.200 | 15 $ 2.200 |
| 16 $ 2.200 | 17 $ 2.200 | 18 $ 2.200 | 19 $ 2.200 | 20 $ 2.200 | 21 $ 2.200 | 22 $ 2.200 |
| 23 $ 2.200 | 24 $ 2.200 | 25 $ 2.200 | 26 $ 2.200 | 27 $ 2.200 | 28 $ 2.200 | 29 $ 2.200 |
| 30 $ 2.200 | 31 $ 2.200 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.200 | 2 $ 2.200 | 3 $ 2.200 | 4 $ 2.200 | 5 $ 2.200 |
||
| 6 $ 2.200 | 7 $ 2.200 | 8 $ 2.200 | 9 $ 2.200 | 10 $ 2.200 | 11 $ 2.200 | 12 $ 2.200 |
| 13 $ 2.200 | 14 $ 2.200 | 15 $ 2.200 | 16 $ 2.200 | 17 $ 2.200 | 18 $ 2.200 | 19 $ 2.200 |
| 20 $ 2.200 | 21 $ 2.200 | 22 $ 2.200 | 23 $ 2.200 | 24 $ 2.200 | 25 $ 2.200 | 26 $ 2.200 |
| 27 $ 2.200 | 28 $ 2.200 | 29 $ 2.200 | 30 $ 2.200 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.200 | 2 $ 2.200 | 3 $ 2.200 |
||||
| 4 $ 2.200 | 5 $ 2.200 | 6 $ 2.200 | 7 $ 2.200 | 8 $ 2.200 | 9 $ 2.200 | 10 $ 2.200 |
| 11 $ 2.200 | 12 $ 2.200 | 13 $ 2.200 | 14 $ 2.200 | 15 $ 2.200 | 16 $ 2.200 | 17 $ 2.200 |
| 18 $ 2.200 | 19 $ 2.200 | 20 $ 2.200 | 21 $ 2.200 | 22 $ 2.200 | 23 $ 2.200 | 24 $ 2.200 |
| 25 $ 2.200 | 26 $ 2.200 | 27 $ 2.200 | 28 $ 2.200 | 29 $ 2.200 | 30 $ 2.200 | 31 $ 2.200 |