A masterpiece of contemporary Mexican architecture. Perched above the Pacific, Villa Peña del Mar offers a masterclass in Mediterranean-Mexican architecture. Featuring a 100ft infinity pool and views that defy description, it is the gold standard of coastal living. The villa is located in the exclusive Conchas Chinas neighborhood, known for its beautiful beaches and luxury estates. With six bedrooms and world-class amenities, it is the perfect choice for a truly luxurious vacation.
| Bed | View | En-suite | |
|---|---|---|---|
| Suite 1 Oceanfront Grand Master | King Bed | Panoramic Ocean & Sunset View | Private Terrace, Jacuzzi Tub & Dual Vanity |
| Suite 2 Upper Level Sunset Suite | King Bed | Oceanfront Balcony | Private Bathroom & Rain Shower |
Prepares 2 delicious meals daily (Breakfast & Lunch or Dinner). Cost of groceries extra + 12% service fee.
Dedicated daily maid service providing fresh linens, turndown, and villa maintenance.
On-site butler for poolside beverage service, excursion planning, and airport transfers.
| Season | Dates | Nightly Rate | Min Stay |
|---|---|---|---|
| Low Season | May 1 – Oct 31 | $1,800 / night | 3 Nights |
| High Season | Nov 1 – Apr 30 | $2,500 / night | 4 Nights |
| Holidays (Xmas / New Year) | Dec 19 – Jan 4 | $4,500 / night | 7 Nights |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.100 | 2 $ 2.100 | 3 $ 2.100 |
||||
| 4 $ 2.100 | 5 $ 2.100 | 6 $ 2.100 | 7 $ 2.100 | 8 $ 2.100 | 9 $ 2.100 | 10 $ 2.100 |
| 11 $ 2.100 | 12 $ 2.100 | 13 $ 2.100 | 14 $ 2.100 | 15 $ 2.100 | 16 $ 2.100 | 17 $ 2.100 |
| 18 $ 2.100 | 19 $ 2.100 | 20 $ 2.100 | 21 $ 2.100 | 22 $ 2.100 | 23 $ 2.100 | 24 $ 2.100 |
| 25 $ 2.100 | 26 $ 2.100 | 27 $ 2.100 | 28 $ 2.100 | 29 $ 2.100 | 30 $ 2.100 | 31 $ 2.100 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.100 | 2 $ 2.100 | 3 $ 2.100 | 4 $ 2.100 | 5 $ 2.100 | 6 $ 2.100 | 7 $ 2.100 |
| 8 $ 2.100 | 9 $ 2.100 | 10 $ 2.100 | 11 $ 2.100 | 12 $ 2.100 | 13 $ 2.100 | 14 $ 2.100 |
| 15 $ 2.100 | 16 $ 2.100 | 17 $ 2.100 | 18 $ 2.100 | 19 $ 2.100 | 20 $ 2.100 | 21 $ 2.100 |
| 22 $ 2.100 | 23 $ 2.100 | 24 $ 2.100 | 25 $ 2.100 | 26 $ 2.100 | 27 $ 2.100 | 28 $ 2.100 |
| 29 $ 2.100 | 30 $ 2.100 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.100 | 2 $ 2.100 | 3 $ 2.100 | 4 $ 2.100 | 5 $ 2.100 |
||
| 6 $ 2.100 | 7 $ 2.100 | 8 $ 2.100 | 9 $ 2.100 | 10 $ 2.100 | 11 $ 2.100 | 12 $ 2.100 |
| 13 $ 2.100 | 14 $ 2.100 | 15 $ 2.100 | 16 $ 2.100 | 17 $ 2.100 | 18 $ 2.100 | 19 $ 2.100 |
| 20 $ 2.100 | 21 $ 2.100 | 22 $ 2.100 | 23 $ 2.100 | 24 $ 2.100 | 25 $ 2.100 | 26 $ 2.100 |
| 27 $ 2.100 | 28 $ 2.100 | 29 $ 2.100 | 30 $ 2.100 | 31 $ 2.100 |
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.100 | 2 $ 2.100 |
|||||
| 3 $ 2.100 | 4 $ 2.100 | 5 $ 2.100 | 6 $ 2.100 | 7 $ 2.100 | 8 $ 2.100 | 9 $ 2.100 |
| 10 $ 2.100 | 11 $ 2.100 | 12 $ 2.100 | 13 $ 2.100 | 14 $ 2.100 | 15 $ 2.100 | 16 $ 2.100 |
| 17 $ 2.100 | 18 $ 2.100 | 19 $ 2.100 | 20 $ 2.100 | 21 $ 2.100 | 22 $ 2.100 | 23 $ 2.100 |
| 24 $ 2.100 | 25 $ 2.100 | 26 $ 2.100 | 27 $ 2.100 | 28 $ 2.100 | 29 $ 2.100 | 30 $ 2.100 |
| 31 $ 2.100 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.100 | 2 $ 2.100 | 3 $ 2.100 | 4 $ 2.100 | 5 $ 2.100 | 6 $ 2.100 |
|
| 7 $ 2.100 | 8 $ 2.100 | 9 $ 2.100 | 10 $ 2.100 | 11 $ 2.100 | 12 $ 2.100 | 13 $ 2.100 |
| 14 $ 2.100 | 15 $ 2.100 | 16 $ 2.100 | 17 $ 2.100 | 18 $ 2.100 | 19 $ 2.100 | 20 $ 2.100 |
| 21 $ 2.100 | 22 $ 2.100 | 23 $ 2.100 | 24 $ 2.100 | 25 $ 2.100 | 26 $ 2.100 | 27 $ 2.100 |
| 28 $ 2.100 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.100 | 2 $ 2.100 | 3 $ 2.100 | 4 $ 2.100 | 5 $ 2.100 | 6 $ 2.100 |
|
| 7 $ 2.100 | 8 $ 2.100 | 9 $ 2.100 | 10 $ 2.100 | 11 $ 2.100 | 12 $ 2.100 | 13 $ 2.100 |
| 14 $ 2.100 | 15 $ 2.100 | 16 $ 2.100 | 17 $ 2.100 | 18 $ 2.100 | 19 $ 2.100 | 20 $ 2.100 |
| 21 $ 2.100 | 22 $ 2.100 | 23 $ 2.100 | 24 $ 2.100 | 25 $ 2.100 | 26 $ 2.100 | 27 $ 2.100 |
| 28 $ 2.100 | 29 $ 2.100 | 30 $ 2.100 | 31 $ 2.100 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.100 | 2 $ 2.100 | 3 $ 2.100 |
||||
| 4 $ 2.100 | 5 $ 2.100 | 6 $ 2.100 | 7 $ 2.100 | 8 $ 2.100 | 9 $ 2.100 | 10 $ 2.100 |
| 11 $ 2.100 | 12 $ 2.100 | 13 $ 2.100 | 14 $ 2.100 | 15 $ 2.100 | 16 $ 2.100 | 17 $ 2.100 |
| 18 $ 2.100 | 19 $ 2.100 | 20 $ 2.100 | 21 $ 2.100 | 22 $ 2.100 | 23 $ 2.100 | 24 $ 2.100 |
| 25 $ 2.100 | 26 $ 2.100 | 27 $ 2.100 | 28 $ 2.100 | 29 $ 2.100 | 30 $ 2.100 |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.100 |
||||||
| 2 $ 2.100 | 3 $ 2.100 | 4 $ 2.100 | 5 $ 2.100 | 6 $ 2.100 | 7 $ 2.100 | 8 $ 2.100 |
| 9 $ 2.100 | 10 $ 2.100 | 11 $ 2.100 | 12 $ 2.100 | 13 $ 2.100 | 14 $ 2.100 | 15 $ 2.100 |
| 16 $ 2.100 | 17 $ 2.100 | 18 $ 2.100 | 19 $ 2.100 | 20 $ 2.100 | 21 $ 2.100 | 22 $ 2.100 |
| 23 $ 2.100 | 24 $ 2.100 | 25 $ 2.100 | 26 $ 2.100 | 27 $ 2.100 | 28 $ 2.100 | 29 $ 2.100 |
| 30 $ 2.100 | 31 $ 2.100 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.100 | 2 $ 2.100 | 3 $ 2.100 | 4 $ 2.100 | 5 $ 2.100 |
||
| 6 $ 2.100 | 7 $ 2.100 | 8 $ 2.100 | 9 $ 2.100 | 10 $ 2.100 | 11 $ 2.100 | 12 $ 2.100 |
| 13 $ 2.100 | 14 $ 2.100 | 15 $ 2.100 | 16 $ 2.100 | 17 $ 2.100 | 18 $ 2.100 | 19 $ 2.100 |
| 20 $ 2.100 | 21 $ 2.100 | 22 $ 2.100 | 23 $ 2.100 | 24 $ 2.100 | 25 $ 2.100 | 26 $ 2.100 |
| 27 $ 2.100 | 28 $ 2.100 | 29 $ 2.100 | 30 $ 2.100 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.100 | 2 $ 2.100 | 3 $ 2.100 |
||||
| 4 $ 2.100 | 5 $ 2.100 | 6 $ 2.100 | 7 $ 2.100 | 8 $ 2.100 | 9 $ 2.100 | 10 $ 2.100 |
| 11 $ 2.100 | 12 $ 2.100 | 13 $ 2.100 | 14 $ 2.100 | 15 $ 2.100 | 16 $ 2.100 | 17 $ 2.100 |
| 18 $ 2.100 | 19 $ 2.100 | 20 $ 2.100 | 21 $ 2.100 | 22 $ 2.100 | 23 $ 2.100 | 24 $ 2.100 |
| 25 $ 2.100 | 26 $ 2.100 | 27 $ 2.100 | 28 $ 2.100 | 29 $ 2.100 | 30 $ 2.100 | 31 $ 2.100 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.100 | 2 $ 2.100 | 3 $ 2.100 | 4 $ 2.100 | 5 $ 2.100 | 6 $ 2.100 | 7 $ 2.100 |
| 8 $ 2.100 | 9 $ 2.100 | 10 $ 2.100 | 11 $ 2.100 | 12 $ 2.100 | 13 $ 2.100 | 14 $ 2.100 |
| 15 $ 2.100 | 16 $ 2.100 | 17 $ 2.100 | 18 $ 2.100 | 19 $ 2.100 | 20 $ 2.100 | 21 $ 2.100 |
| 22 $ 2.100 | 23 $ 2.100 | 24 $ 2.100 | 25 $ 2.100 | 26 $ 2.100 | 27 $ 2.100 | 28 $ 2.100 |
| 29 $ 2.100 | 30 $ 2.100 | 31 $ 2.100 |
||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2.100 | 2 $ 2.100 | 3 $ 2.100 | 4 $ 2.100 |
|||
| 5 $ 2.100 | 6 $ 2.100 | 7 $ 2.100 | 8 $ 2.100 | 9 $ 2.100 | 10 $ 2.100 | 11 $ 2.100 |
| 12 $ 2.100 | 13 $ 2.100 | 14 $ 2.100 | 15 $ 2.100 | 16 $ 2.100 | 17 $ 2.100 | 18 $ 2.100 |
| 19 $ 2.100 | 20 $ 2.100 | 21 $ 2.100 | 22 $ 2.100 | 23 $ 2.100 | 24 $ 2.100 | 25 $ 2.100 |
| 26 $ 2.100 | 27 $ 2.100 | 28 $ 2.100 | 29 $ 2.100 | 30 $ 2.100 |
||