Located directly on the ocean with spectacular views of the Los Arcos marine preserve and lush mountain jungle along the prestigious South Shore, this exquisite five-bedroom villa is the perfect blend of tasteful design and comfortable living. Just ten minutes south of the town of Puerto Vallarta, this villa features three oceanfront master suites with private Jacuzzis and two beautifully appointed bedrooms adjacent to the unique bamboo gardens and waterfalls, each with private bath. The grand staircase leads to the main salon where the living room, dining room, kitchen and circular island bar are united for ease of entertaining.
Prepares 2 delicious meals daily (Breakfast & Lunch or Dinner). Cost of groceries extra + 12% service fee.
Dedicated daily maid service providing fresh linens, turndown, and villa maintenance.
On-site butler for poolside beverage service, excursion planning, and airport transfers.
| Season | Dates | Nightly Rate | Min Stay |
|---|---|---|---|
| Low Season | May 1 – Oct 31 | $1,800 / night | 3 Nights |
| High Season | Nov 1 – Apr 30 | $2,500 / night | 4 Nights |
| Holidays (Xmas / New Year) | Dec 19 – Jan 4 | $4,500 / night | 7 Nights |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.500 |
||||||
| 2 $ 1.500 | 3 $ 1.500 | 4 $ 1.500 | 5 $ 1.500 | 6 $ 1.500 | 7 $ 1.500 | 8 $ 1.500 |
| 9 $ 1.500 | 10 $ 1.500 | 11 $ 1.500 | 12 $ 1.500 | 13 $ 1.500 | 14 $ 1.500 | 15 $ 1.500 |
| 16 $ 1.500 | 17 $ 1.500 | 18 $ 1.500 | 19 $ 1.500 | 20 $ 1.500 | 21 $ 1.500 | 22 $ 1.500 |
| 23 $ 1.500 | 24 $ 1.500 | 25 $ 1.500 | 26 $ 1.500 | 27 $ 1.500 | 28 $ 1.500 | 29 $ 1.500 |
| 30 $ 1.500 | 31 $ 1.500 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.500 | 2 $ 1.500 | 3 $ 1.500 | 4 $ 1.500 | 5 $ 1.500 |
||
| 6 $ 1.500 | 7 $ 1.500 | 8 $ 1.500 | 9 $ 1.500 | 10 $ 1.500 | 11 $ 1.500 | 12 $ 1.500 |
| 13 $ 1.500 | 14 $ 1.500 | 15 $ 1.500 | 16 $ 1.500 | 17 $ 1.500 | 18 $ 1.500 | 19 $ 1.500 |
| 20 $ 1.500 | 21 $ 1.500 | 22 $ 1.500 | 23 $ 1.500 | 24 $ 1.500 | 25 $ 1.500 | 26 $ 1.500 |
| 27 $ 1.500 | 28 $ 1.500 | 29 $ 1.500 | 30 $ 1.500 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.500 | 2 $ 1.500 | 3 $ 1.500 |
||||
| 4 $ 1.500 | 5 $ 1.500 | 6 $ 1.500 | 7 $ 1.500 | 8 $ 1.500 | 9 $ 1.500 | 10 $ 1.500 |
| 11 $ 1.500 | 12 $ 1.500 | 13 $ 1.500 | 14 $ 1.500 | 15 $ 1.500 | 16 $ 1.500 | 17 $ 1.500 |
| 18 $ 1.500 | 19 $ 1.500 | 20 $ 1.500 | 21 $ 1.500 | 22 $ 1.500 | 23 $ 1.500 | 24 $ 1.500 |
| 25 $ 1.500 | 26 $ 1.500 | 27 $ 1.500 | 28 $ 1.500 | 29 $ 1.500 | 30 $ 1.500 | 31 $ 1.500 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.500 | 2 $ 1.500 | 3 $ 1.500 | 4 $ 1.500 | 5 $ 1.500 | 6 $ 1.500 | 7 $ 1.500 |
| 8 $ 1.500 | 9 $ 1.500 | 10 $ 1.500 | 11 $ 1.500 | 12 $ 1.500 | 13 $ 1.500 | 14 $ 1.500 |
| 15 $ 1.500 | 16 $ 1.500 | 17 $ 1.500 | 18 $ 1.500 | 19 $ 1.500 | 20 $ 1.500 | 21 $ 1.500 |
| 22 $ 1.500 | 23 $ 1.500 | 24 $ 1.500 | 25 $ 1.500 | 26 $ 1.500 | 27 $ 1.500 | 28 $ 1.500 |
| 29 $ 1.500 | 30 $ 1.500 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.500 | 2 $ 1.500 | 3 $ 1.500 | 4 $ 1.500 | 5 $ 1.500 |
||
| 6 $ 1.500 | 7 $ 1.500 | 8 $ 1.500 | 9 $ 1.500 | 10 $ 1.500 | 11 $ 1.500 | 12 $ 1.500 |
| 13 $ 1.500 | 14 $ 1.500 | 15 $ 1.500 | 16 $ 1.500 | 17 $ 1.500 | 18 $ 1.500 | 19 $ 1.500 |
| 20 $ 1.500 | 21 $ 1.500 | 22 $ 1.500 | 23 $ 1.500 | 24 $ 1.500 | 25 $ 1.500 | 26 $ 1.500 |
| 27 $ 1.500 | 28 $ 1.500 | 29 $ 1.500 | 30 $ 1.500 | 31 $ 1.500 |
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.500 | 2 $ 1.500 |
|||||
| 3 $ 1.500 | 4 $ 1.500 | 5 $ 1.500 | 6 $ 1.500 | 7 $ 1.500 | 8 $ 1.500 | 9 $ 1.500 |
| 10 $ 1.500 | 11 $ 1.500 | 12 $ 1.500 | 13 $ 1.500 | 14 $ 1.500 | 15 $ 1.500 | 16 $ 1.500 |
| 17 $ 1.500 | 18 $ 1.500 | 19 $ 1.500 | 20 $ 1.500 | 21 $ 1.500 | 22 $ 1.500 | 23 $ 1.500 |
| 24 $ 1.500 | 25 $ 1.500 | 26 $ 1.500 | 27 $ 1.500 | 28 $ 1.500 | 29 $ 1.500 | 30 $ 1.500 |
| 31 $ 1.500 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.500 | 2 $ 1.500 | 3 $ 1.500 | 4 $ 1.500 | 5 $ 1.500 | 6 $ 1.500 |
|
| 7 $ 1.500 | 8 $ 1.500 | 9 $ 1.500 | 10 $ 1.500 | 11 $ 1.500 | 12 $ 1.500 | 13 $ 1.500 |
| 14 $ 1.500 | 15 $ 1.500 | 16 $ 1.500 | 17 $ 1.500 | 18 $ 1.500 | 19 $ 1.500 | 20 $ 1.500 |
| 21 $ 1.500 | 22 $ 1.500 | 23 $ 1.500 | 24 $ 1.500 | 25 $ 1.500 | 26 $ 1.500 | 27 $ 1.500 |
| 28 $ 1.500 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.500 | 2 $ 1.500 | 3 $ 1.500 | 4 $ 1.500 | 5 $ 1.500 | 6 $ 1.500 |
|
| 7 $ 1.500 | 8 $ 1.500 | 9 $ 1.500 | 10 $ 1.500 | 11 $ 1.500 | 12 $ 1.500 | 13 $ 1.500 |
| 14 $ 1.500 | 15 $ 1.500 | 16 $ 1.500 | 17 $ 1.500 | 18 $ 1.500 | 19 $ 1.500 | 20 $ 1.500 |
| 21 $ 1.500 | 22 $ 1.500 | 23 $ 1.500 | 24 $ 1.500 | 25 $ 1.500 | 26 $ 1.500 | 27 $ 1.500 |
| 28 $ 1.500 | 29 $ 1.500 | 30 $ 1.500 | 31 $ 1.500 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.500 | 2 $ 1.500 | 3 $ 1.500 |
||||
| 4 $ 1.500 | 5 $ 1.500 | 6 $ 1.500 | 7 $ 1.500 | 8 $ 1.500 | 9 $ 1.500 | 10 $ 1.500 |
| 11 $ 1.500 | 12 $ 1.500 | 13 $ 1.500 | 14 $ 1.500 | 15 $ 1.500 | 16 $ 1.500 | 17 $ 1.500 |
| 18 $ 1.500 | 19 $ 1.500 | 20 $ 1.500 | 21 $ 1.500 | 22 $ 1.500 | 23 $ 1.500 | 24 $ 1.500 |
| 25 $ 1.500 | 26 $ 1.500 | 27 $ 1.500 | 28 $ 1.500 | 29 $ 1.500 | 30 $ 1.500 |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.500 |
||||||
| 2 $ 1.500 | 3 $ 1.500 | 4 $ 1.500 | 5 $ 1.500 | 6 $ 1.500 | 7 $ 1.500 | 8 $ 1.500 |
| 9 $ 1.500 | 10 $ 1.500 | 11 $ 1.500 | 12 $ 1.500 | 13 $ 1.500 | 14 $ 1.500 | 15 $ 1.500 |
| 16 $ 1.500 | 17 $ 1.500 | 18 $ 1.500 | 19 $ 1.500 | 20 $ 1.500 | 21 $ 1.500 | 22 $ 1.500 |
| 23 $ 1.500 | 24 $ 1.500 | 25 $ 1.500 | 26 $ 1.500 | 27 $ 1.500 | 28 $ 1.500 | 29 $ 1.500 |
| 30 $ 1.500 | 31 $ 1.500 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.500 | 2 $ 1.500 | 3 $ 1.500 | 4 $ 1.500 | 5 $ 1.500 |
||
| 6 $ 1.500 | 7 $ 1.500 | 8 $ 1.500 | 9 $ 1.500 | 10 $ 1.500 | 11 $ 1.500 | 12 $ 1.500 |
| 13 $ 1.500 | 14 $ 1.500 | 15 $ 1.500 | 16 $ 1.500 | 17 $ 1.500 | 18 $ 1.500 | 19 $ 1.500 |
| 20 $ 1.500 | 21 $ 1.500 | 22 $ 1.500 | 23 $ 1.500 | 24 $ 1.500 | 25 $ 1.500 | 26 $ 1.500 |
| 27 $ 1.500 | 28 $ 1.500 | 29 $ 1.500 | 30 $ 1.500 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.500 | 2 $ 1.500 | 3 $ 1.500 |
||||
| 4 $ 1.500 | 5 $ 1.500 | 6 $ 1.500 | 7 $ 1.500 | 8 $ 1.500 | 9 $ 1.500 | 10 $ 1.500 |
| 11 $ 1.500 | 12 $ 1.500 | 13 $ 1.500 | 14 $ 1.500 | 15 $ 1.500 | 16 $ 1.500 | 17 $ 1.500 |
| 18 $ 1.500 | 19 $ 1.500 | 20 $ 1.500 | 21 $ 1.500 | 22 $ 1.500 | 23 $ 1.500 | 24 $ 1.500 |
| 25 $ 1.500 | 26 $ 1.500 | 27 $ 1.500 | 28 $ 1.500 | 29 $ 1.500 | 30 $ 1.500 | 31 $ 1.500 |